आज सोने चांदी की कीमत. सोना गिरा, चांदी भी स्थिर, खरीदने से पहले जान लें सोने-चांदी के ताजा भाव

आज सोने चांदी की कीमत. सोना गिरा, चांदी भी स्थिर, खरीदने से पहले जान लें सोने-चांदी के ताजा भाव

आज सोने चांदी की कीमत. अगर आप सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही उथल-पुथल और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले ताजा दरें जानना जरूरी है।

शहर के अनुसार सोने की कीमत।

शहर: 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
मुंबई 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
कलकत्ता 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
चेन्नई 153060 रगड़ 140300 रूबल 117500 रूबल
पटना 151150 रूबल 138550 रूबल 113370 रगड़
लखनऊ 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
मेरठ 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
अयोध्या 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
कानपुर 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
गाजियाबाद 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
नोएडा 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
गुरूग्राम 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
चंडीगढ़ 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
जयपुर 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
लुधियाना 151250 रूबल 138650 रूबल 113470 रगड़
गुवाहाटी 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
जलगांव 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
इंदौर 151150 रूबल 138550 रूबल 113370 रगड़
अहमदाबाद 151150 रूबल 138550 रूबल 113370 रगड़
सूरत 151150 रूबल 138550 रूबल 113370 रगड़
वरोदा 151150 रूबल 138550 रूबल 113370 रगड़
पुणे 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
नागपुर 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
नासिक 151130 रगड़ 138530 रूबल 113350 रगड़
बेंगलुरु 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
भुवनेश्वर 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
तीखा 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
केरल 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
रायपुर 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल
हैदराबाद 151100 रूबल 138,500 रूबल 113320 रूबल

क्या 18 जून को पेट्रोल-डीजल के दाम बदले या मिली राहत? घर से निकलने से पहले कीमतों की जाँच करें

क्या है चांदी की कीमत का हाल?

शहर: कीमत 10 ग्राम चांदी है प्रति 100 ग्राम चांदी की कीमत 1 किलो चांदी की कीमत
दिल्ली 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
मुंबई 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
कलकत्ता 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
चेन्नई 2800 रूबल 28,000 रूबल 2,80,000 रु
पटना 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
लखनऊ 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
मेरठ 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
अयोध्या 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
कानपुर 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
गाजियाबाद 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
नोएडा 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
गुरूग्राम 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
चंडीगढ़ 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
जयपुर 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
लुधियाना 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
गुवाहाटी 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
इंदौर 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
अहमदाबाद 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
वडोदरा 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
सूरत 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
पुणे 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
नागपुर 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
नासिक 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
बैंगलोर 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
भुवनेश्वर 2800 रूबल 28,000 रूबल 2,80,000 रु
रायपुर 2650 रूबल 26,500 रूबल 2,65,000 रु
नुकीला 2800 रूबल 28,000 रूबल 2,80,000 रु
हैदराबाद 2800 रूबल 28,000 रूबल 2,80,000 रु
केरल 2800 रूबल 28,000 रूबल 2,80,000 रु

क्यों बदलती है सोने-चांदी की कीमतें?

सोने और चांदी की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, वैश्विक आर्थिक स्थिति, केंद्रीय बैंक की खरीदारी और निवेशकों की मांग। इसीलिए हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है।

आज आपके शहर में 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत कितनी होगी? जानिए 18 जून को रसोई गैस के दाम घटे या बढ़े।

खरीददारों के लिए महत्वपूर्ण बात

अगर आप शादी के लिए गहने खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने के रेट ही नहीं बल्कि तैयारी शुल्क और जीएसटी का भी ध्यान रखें। कई बार ऊंचे टैक्स और सरचार्ज के कारण भी कीमत काफी बढ़ जाती है.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *