आज सोने चांदी की कीमत. 15 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ गई. विश्व बाजार में सोने की कीमत में लगभग 2% और चांदी की कीमत में 3% से अधिक की वृद्धि हुई।
24 कैरेट सोना 1.60 लाख रुपये में बिका
ताजा बाजार आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 1.59 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रही है। इस बीच 22 कैरेट सोना 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है.
अमेरिका-ईरान डील के कारण कच्चे तेल में आई तेजी से कीमतों में एक झटके में 4% की गिरावट देखी गई
शहर के अनुसार सोने की कीमत।
| शहर: | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| मुंबई | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| कलकत्ता | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| चेन्नई | 151200 रूबल | 138,600 रूबल | 116100 रूबल |
| पटना | 149130 रूबल | 136700 रूबल | 111860 रूबल |
| लखनऊ | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| मेरठ | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| अयोध्या | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| कानपुर | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| गाजियाबाद | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| नोएडा | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| गुरूग्राम | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| चंडीगढ़ | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| जयपुर | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| लुधियाना | 149230 रूबल | 136,800 रूबल | 111960 रूबल |
| गुवाहाटी | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| जलगांव | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| इंदौर | 149130 रूबल | 136700 रूबल | 111860 रूबल |
| अहमदाबाद | 149130 रूबल | 136700 रूबल | 111860 रूबल |
| वडोदरा | 149130 रूबल | 136700 रूबल | 111860 रूबल |
| सूरत | 149130 रूबल | 136700 रूबल | 111860 रूबल |
| पुणे | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| नागपुर | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| नासिक | 149110 रूबल | 136680 रूबल | 111840 रूबल |
| बैंगलोर | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| भुवनेश्वर | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| नुकीला | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| रायपुर | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| हैदराबाद | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
| केरल | 149080 रूबल | 136650 रूबल | 111810 रगड़ |
चांदी में भी जोरदार तेजी रही
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। देशभर के कई बाजारों में चांदी की कीमतें करीब 2.85 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी 3 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुई.
शहरवार चांदी की कीमत-
| शहर: | कीमत 10 ग्राम चांदी है | प्रति 100 ग्राम चांदी की कीमत | 1 किलो चांदी की कीमत |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| मुंबई | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| कलकत्ता | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| चेन्नई | 2650 रूबल | 26,500 रूबल | 2,65,000 रु |
| पटना | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| लखनऊ | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| मेरठ | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| अयोध्या | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| गाजियाबाद | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| नोएडा | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| गुरूग्राम | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| चंडीगढ़ | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| जयपुर | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| लुधियाना | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| गुवाहाटी | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| जलगांव | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| इंदौर | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| कानपुर | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| अहमदाबाद | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| वडोदरा | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| सूरत | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| पुणे | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| नागपुर | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| नासिक | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| बैंगलोर | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| भुवनेश्वर | 2650 रूबल | 26,500 रूबल | 2,65,000 रु |
| नुकीला | 2650 रूबल | 26,500 रूबल | 2,65,000 रु |
| केरल | 2650 रूबल | 26,500 रूबल | 2,65,000 रु |
| रायपुर | 2600 रूबल | 26,000 रूबल | 2,60,000 रु |
| हैदराबाद | 2650 रूबल | 26,500 रूबल | 2,65,000 रु |
15 जून से पेट्रोल और डीजल ईंधन की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। जानें कि आपके शहर में नवीनतम दर क्या है
क्यों महंगा हुआ सोना?
विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान सोने की ओर एक बार फिर बढ़ा है। सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए बाजार में तेजी आने पर इसकी मांग बढ़ जाती है।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई हैं। ऐसे में विशेषज्ञ एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध खरीदारी करने की सलाह देते हैं। इस बीच, शादी की खरीदारी करने वालों को कीमतों पर भी नजर रखनी चाहिए। बाजार अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक स्थितियों का अनुसरण करेगा। इन कारकों के आधार पर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
https://www.youtube.com/watch?v=MllOZ68HJr8

